Общие характеристики Sony Xperia Z2 | |
Видеопроцессор | Adreno 330 |
Тип | смартфон/коммуникатор |
Бабушкофон | – |
LTE | ![]() |
Поддержка 3G (UMTS) | ![]() |
Поддержка GSM 900 | ![]() |
Поддержка GSM 1800 | ![]() |
Поддержка GSM 1900 | ![]() |
Поддержка CDMA 450 | – |
Поддержка CDMA 800 | – |
Поддержка CDMA 1900 | – |
Платформа | Android |
Операционная система | Android 4.4 |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AB |
Количество ядер процессора | 4 |
Частота процессора | 2 300 МГц |
Объем оперативной памяти | 3 072 Мб |
Объем встроенной памяти | 16 Гб |
Слот для карты памяти | ![]() |
Тип карт памяти | microSD (TransFlash), micro SDHC, micro SDXC |
Макс. объем карты памяти | 64 Гб |
Датчики Sony Xperia Z2 | |
Барометр | ![]() |
Гироскоп | ![]() |
Датчик освещенности | ![]() |
Датчик приближения | ![]() |
Конструкция | |
Количество SIM-карт | 1 |
Тип SIM-карты | Micro-SIM |
Сканер отпечатка пальца | – |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | алюминий и стекло |
Разъем для внешней антенны | – |
Сменные панели | – |
QWERTY-клавиатура | – |
Навигационная клавиша | – |
Джойстик | – |
Водозащита | ![]() |
Ударопрочный корпус | – |
Характеристики экрана Sony Xperia Z2 | |
Устойчивое к царапинам стекло | ![]() |
Число пикселей на дюйм | 424 |
Цветной экран | ![]() |
Тип экрана | IPS |
Число цветов экрана | 16 777 216 |
Диагональ экрана | 5.2 ” |
Разрешение по горизонтали | 1 080 px |
Разрешение по вертикали | 1 920 px |
Сенсорный экран | ![]() |
Тип сенсорного экрана | емкостный |
Multitouch | ![]() |
Автоматический поворот экрана (акселерометр) | ![]() |
Двусторонний экран | – |
Два экрана | – |
Дополнительныый экран – цветной | – |
Характеристики фотокамеры Sony Xperia Z2 | |
Оптическая стабилизация | – |
Фотокамера | ![]() |
Количество мегапикселей | 20.7 |
Оптический Zoom | – |
Цифровой Zoom | 8 |
Автофокусировка | ![]() |
Режим макросъемки | ![]() |
Встроенная вспышка | ![]() |
Тип вспышки | светодиодная |
Распознавание улыбки | ![]() |
Распознавание лица | ![]() |
Geo-tagging | ![]() |
Фронтальная камера | ![]() |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 2.2 |
Поддержка PictBridge | ![]() |
Разрешение при видеосъемке | 3840×2160 |
Частота кадров при видеосъемке | 120 кадров/с |
Аудио Sony Xperia Z2 | |
MP3-проигрыватель | ![]() |
FM-трансмиттер | – |
Стереодинамики | ![]() |
FM-радио | ![]() |
WMA | ![]() |
AAC | ![]() |
Диктофон | ![]() |
Связь и подключения Sony Xperia Z2 | |
Выход HDMI | – |
NFC | ![]() |
Wi-Fi Direct | ![]() |
Поддержка MHL | ![]() |
Bluetooth | ![]() |
Стандарт Bluetooth | 4.0 |
Dual Bluetooth Headset | ![]() |
A2DP | ![]() |
Wi-Fi | ![]() |
WiMAX | – |
DLNA | ![]() |
USB | ![]() |
Инфракрасный порт (IRDA) | – |
RS232 | – |
TV-выход | – |
Использование в качестве USB-накопителя | ![]() |
USB-host/OTG | ![]() |
Синхронизация с компьютером | ![]() |
Выход на наушники | 3.5 мм |
HSPA+ | ![]() |
DC-HSDPA | – |
HTML | ![]() |
GPRS | ![]() |
EDGE | ![]() |
HSDPA | ![]() |
HSUPA | ![]() |
POP / SMTP-клиент | ![]() |
IMAP4 | ![]() |
Модем | ![]() |
ГЛОНАСС | ![]() |
GPS-модуль | ![]() |
A-GPS | ![]() |
Компас | ![]() |
Питание Sony Xperia Z2 | |
Функция беспроводной зарядки | – |
Крепление аккумулятора | несъемный |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 3 200 мА*ч |
Время разговора | 19 ч |
Время ожидания | 740 ч |
Время работы в режиме прослушивания музыки | 110 ч |
Зарядка от USB | ![]() |
Звонки Sony Xperia Z2 | |
MP3-мелодии | ![]() |
Виброзвонок | ![]() |
Световая индикация событий | ![]() |
Громкая связь | ![]() |
Голосовой набор | ![]() |
Звуковой таймер | – |
Записная книжка и органайзер Sony Xperia Z2 | |
Обмен между телефонными книжками | ![]() |
Органайзер/календарь | ![]() |
Будильник | ![]() |
Калькулятор | ![]() |
Сообщения | |
Ввод SMS со словарем | ![]() |
MMS | ![]() |
Дополнительные функции Sony Xperia Z2 | |
Фонарик | – |
ТВ-тюнер (аналоговый) | – |
Поддержка DVB-H | – |
Mobile Tracker | – |
Голосовые заметки | ![]() |
Режим полета | ![]() |
Габариты Sony Xperia Z2 | |
Высота | 146.8 мм |
Ширина | 73.3 мм |
Толщина | 8.2 мм |
Вес | 158 г |
_________________________________________________________
Дополнительная информация по телефону у менеджера. Звоните!
+375 29 625 63 91 VEL