Общие характеристики HTC One mini | |
Видеопроцессор | Adreno 305 |
Тип | смартфон/коммуникатор |
Бабушкофон | – |
LTE | ![]() |
Поддержка 3G (UMTS) | ![]() |
Поддержка GSM 900 | ![]() |
Поддержка GSM 1800 | ![]() |
Поддержка GSM 1900 | ![]() |
Поддержка CDMA 450 | – |
Поддержка CDMA 800 | – |
Поддержка CDMA 1900 | – |
Платформа | Android |
Операционная система | Android 4.2 |
Количество ядер процессора | 2 |
Частота процессора | 1 400 МГц |
Объем оперативной памяти | 1 024 Мб |
Объем встроенной памяти | 16 Гб |
Слот для карты памяти | – |
Датчики HTC One mini | |
Барометр | – |
Гироскоп | ![]() |
Датчик освещенности | ![]() |
Датчик приближения | ![]() |
Конструкция | |
Количество SIM-карт | 1 |
Тип SIM-карты | Micro-SIM |
Сканер отпечатка пальца | – |
Тип корпуса | классический |
Разъем для внешней антенны | – |
Сменные панели | – |
QWERTY-клавиатура | – |
Навигационная клавиша | – |
Джойстик | – |
Водозащита | – |
Ударопрочный корпус | – |
Характеристики экрана HTC One mini | |
Устойчивое к царапинам стекло | – |
Число пикселей на дюйм | 342 |
Цветной экран | ![]() |
Диагональ экрана | 4.3 ” |
Разрешение по горизонтали | 720 px |
Разрешение по вертикали | 1 280 px |
Сенсорный экран | ![]() |
Тип сенсорного экрана | емкостный |
Автоматический поворот экрана (акселерометр) | ![]() |
Двусторонний экран | – |
Два экрана | – |
Дополнительныый экран – цветной | – |
Характеристики фотокамеры HTC One mini | |
Фотокамера | ![]() |
Количество мегапикселей | 4 |
Разрешение | 2688×1520 px |
Автофокусировка | ![]() |
Встроенная вспышка | ![]() |
Фронтальная камера | ![]() |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 1.6 |
Разрешение при видеосъемке | 1920×1080 |
Аудио HTC One mini | |
MP3-проигрыватель | ![]() |
FM-трансмиттер | – |
Стереодинамики | ![]() |
FM-радио | ![]() |
WMA | ![]() |
AAC | ![]() |
WAV | ![]() |
Связь и подключения HTC One mini | |
Выход HDMI | – |
NFC | – |
Поддержка MHL | – |
Bluetooth | ![]() |
Стандарт Bluetooth | 4.0 |
Wi-Fi | ![]() |
WiMAX | – |
DLNA | ![]() |
USB | ![]() |
Инфракрасный порт (IRDA) | – |
RS232 | – |
TV-выход | – |
Выход на наушники | 3.5 мм |
HSPA+ | ![]() |
DC-HSDPA | – |
HTML | ![]() |
GPRS | ![]() |
EDGE | ![]() |
POP / SMTP-клиент | ![]() |
ГЛОНАСС | ![]() |
GPS-модуль | ![]() |
Компас | ![]() |
Питание HTC One mini | |
Функция беспроводной зарядки | – |
Емкость аккумулятора | 1 800 мА*ч |
Время разговора | 13.3 ч |
Время ожидания | 692 ч |
Звонки | |
MP3-мелодии | ![]() |
Виброзвонок | ![]() |
Звуковой таймер | – |
Записная книжка и органайзер HTC One mini | |
Обмен между телефонными книжками | ![]() |
Органайзер/календарь | ![]() |
Будильник | ![]() |
Калькулятор | ![]() |
Сообщения | |
MMS | ![]() |
Дополнительные функции | |
Фонарик | – |
ТВ-тюнер (аналоговый) | – |
Поддержка DVB-H | – |
Mobile Tracker | – |
Габариты HTC One mini | |
Высота | 132 мм |
Ширина | 63.2 мм |
Толщина | 9.25 мм |
Вес | 122 г |
Произведено и упаковано заводом производителя Refurbished.
_________________________________________________________
Дополнительная информация по телефону у менеджера. Звоните!
+375 29 625 63 91 VEL