Общие характеристики HTC Amaze 4G | |
Видеопроцессор | Adreno 220 |
Тип | смартфон/коммуникатор |
Бабушкофон | – |
LTE | – |
Поддержка 3G (UMTS) | ![]() |
Поддержка GSM 900 | ![]() |
Поддержка GSM 1800 | ![]() |
Поддержка GSM 1900 | ![]() |
Поддержка CDMA 450 | – |
Поддержка CDMA 800 | – |
Поддержка CDMA 1900 | – |
Платформа | Android |
Операционная система | Android 4.0 |
Процессор | Qualcomm APQ8060 |
Количество ядер процессора | 2 |
Частота процессора | 1 500 МГц |
Объем оперативной памяти | 1 024 Мб |
Объем встроенной памяти | 16 Гб |
Слот для карты памяти | ![]() |
Тип карт памяти | microSD (TransFlash) |
Макс. объем карты памяти | 32 Гб |
Датчики HTC Amaze 4G | |
Гироскоп | – |
Датчик освещенности | ![]() |
Датчик приближения | ![]() |
Конструкция | |
Количество SIM-карт | 1 |
Тип SIM-карты | обычная |
Сканер отпечатка пальца | – |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | металл и пластик |
Разъем для внешней антенны | – |
Сменные панели | – |
QWERTY-клавиатура | – |
Навигационная клавиша | – |
Джойстик | – |
Водозащита | – |
Ударопрочный корпус | – |
Характеристики экрана HTC Amaze 4G | |
Устойчивое к царапинам стекло | ![]() |
Число пикселей на дюйм | 256 |
Цветной экран | ![]() |
Диагональ экрана | 4.3 ” |
Разрешение по горизонтали | 540 px |
Разрешение по вертикали | 960 px |
Сенсорный экран | ![]() |
Тип сенсорного экрана | емкостный |
Multitouch | ![]() |
Автоматический поворот экрана (акселерометр) | ![]() |
Двусторонний экран | – |
Два экрана | – |
Дополнительныый экран – цветной | – |
Характеристики фотокамеры HTC Amaze 4G | |
Фотокамера | ![]() |
Количество мегапикселей | 8 |
Автофокусировка | ![]() |
Встроенная вспышка | ![]() |
Фронтальная камера | ![]() |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 2 |
Разрешение при видеосъемке | 1920×1080 |
Аудио HTC Amaze 4G | |
MP3-проигрыватель | ![]() |
FM-трансмиттер | – |
Стереодинамики | – |
FM-радио | ![]() |
Связь и подключения | |
Выход HDMI | – |
NFC | ![]() |
Поддержка MHL | ![]() |
Bluetooth | ![]() |
Стандарт Bluetooth | 3.0 |
Wi-Fi | ![]() |
USB | ![]() |
Инфракрасный порт (IRDA) | – |
RS232 | – |
TV-выход | – |
USB-host/OTG | – |
Выход на наушники | 3.5 мм |
HSPA+ | ![]() |
DC-HSDPA | – |
WAP-браузер | ![]() |
HTML | ![]() |
GPRS | ![]() |
EDGE | ![]() |
HSDPA | ![]() |
HSUPA | ![]() |
POP / SMTP-клиент | ![]() |
IMAP4 | ![]() |
Модем | ![]() |
ГЛОНАСС | – |
GPS-модуль | ![]() |
Питание HTC Amaze 4G | |
Функция беспроводной зарядки | – |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 1 730 мА*ч |
Звонки | |
MP3-мелодии | ![]() |
Виброзвонок | ![]() |
Громкая связь | ![]() |
Звуковой таймер | – |
Записная книжка и органайзер HTC Amaze 4G | |
Обмен между телефонными книжками | ![]() |
Органайзер/календарь | ![]() |
Будильник | ![]() |
Калькулятор | ![]() |
Сообщения | |
Ввод SMS со словарем | ![]() |
MMS | ![]() |
Дополнительные функции HTC Amaze 4G | |
Фонарик | – |
ТВ-тюнер (аналоговый) | – |
Поддержка DVB-H | – |
Mobile Tracker | – |
Габариты | |
Высота | 130 мм |
Ширина | 65.5 мм |
Толщина | 11.7 мм |
Вес | 172 г |
Произведено и упаковано заводом производителя Refurbished.
_________________________________________________________
Дополнительная информация по телефону у менеджера. Звоните!
+375 29 625 63 91 VEL